สวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
สวัสดิการที่สหกรณ์ฯ มีให้สมาชิก
3. เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าจัดการศพ
อายุสมาชิก | สมาชิกสามัญ / สมาชิกสมทบ | สมาชิกสมทบ | ||||
สมาชิกสามัญ | คุ่สมรส - บุตร | บิดา - มารดา | สมาชิกสมทบ | คู่สมรส - บุตร | บิดา - มารดา | |
แรกเข้า 5 ปี | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 2,000 |
เกินกว่า 5 ปี - 10 ปี | 30,000 | 15,000 | 7,000 | 30,000 | 10,000 | 4,000 |
เกินกว่า 10 ปี - 15 ปี | 50,000 | 20,000 | 9,000 | 45,000 | 15,000 | 6,000 |
เกินกว่า 15 ปี - 20 ปี | 70,000 | 25,000 | 11,000 | 60,000 | 20,000 | 8,000 |
เกินกว่า 20 ปี - 25 ปี | 90,000 | 30,000 | 13,000 | 75,000 | 25,000 | 10,000 |
มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป | 100,000 | 35,000 | 15,000 | 90,000 | 30,000 | 12,000 |
*** ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการภายใน 90 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต
4. เงินสวัสดิการค่าสงเคราะห์ศพ
อายุสมาชิก | สมาชิกสามัญ | สมาชิกสมทบ |
เงินสวัสดิการ (บาท) | เงินสวัสดิการ (บาท) | |
แรกเข้า - 10 ปี | 30,000 | 30,000 |
เกินกว่า 10 ปี - 20 ปี | 40,000 | 40,000 |
เกินกว่า 20 ปี - 30 ปี | 50,000 | 50,000 |
เกินกว่า 30 ปีขึ้นไป | 60,000 | 60,000 |
*** ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการภายใน 90 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต
5. สวัสดิการอุปสมบท
ทั้งสมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ
อายุสมาชิก | เงื่อนไข |
เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี | เงินสวัสดิการ 2,000 บาท |
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย | |
สมรสครั้งแรก | |
หากคู่สมรสเป็นสมาชิกทั้งสองใช้สิทธิ์ได้ทั้งสองคน |
.*** ยื่นคำขอรับเงินค่าสวัสดิการก่อนหรือหลังวันงาน 30 วัน
6. สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
สมาชิกสามัญ | สมาชิกสมทบ |
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี | - |
2. ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด | - |
3. เงินบำเหน็จอายุสมาชิก (ปี) x 500 | - |
7. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ระดับการศึกษา | บุตรสมาชิกสามัญ | บุตรสมาชิกสมทบ |
ทุนละ (บาท) | ทุนละ (บาท) | |
ป. 1 - ป. 6 | 1,000 | - |
ม. 1 - ม.6 (หรือเทียบเท่า) | 1,200 | - |
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ์ได้รับทุน 1 ทุน
8. สวัสดิการประสบ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
ตรวจสอบได้ที่ เมนู ระเบียบ / ข้อบังคับ => ระเบียบ => ข้อที่ 13
9. สวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
สมาชิกสามัญ | สมาชิกสมทบ |
1. มือหรือเท้าหรือตาสองข้าง ไม่เกิน 10,000 บาท | 1. มือหรือเท้าหรือตาสองข้าง ไม่เกิน 5,000 บาท |
2. มือและเท้าหนึ่งข้าง ไม่เกิน 10,000 บาท | 2. มือและเท้าหนึ่งข้าง ไม่เกิน 5,000 บาท |
3. มือและตาหนึ่งข้าง ไม่เกิน 10,000 บาท | 3. มือและตาหนึ่งข้าง ไม่เกิน 5,000 บาท |
4. เท้าและตาหนึ่งข้าง ไม่เกิน 10,000 บาท | 4. เท้าและตาหนึ่งข้าง ไม่เกิน 5,000 บาท |
5. มือหนึ่งข้าง ไม่เกิน 5,000 บาท | 5. มือหนึ่งข้าง ไม่เกิน 2,500 บาท |
6. เท้าหนึ่งข้าง ไม่เกิน 5,000 บาท | 6. เท้าหนึ่งข้าง ไม่เกิน 2,500 บาท |
ผู้แก้ไข : พีชณัฐ ชาติเสริมศักดิ์
แก้ไขล่าสุด : 2024-04-10 16:06:34 น.